
Ветераны 40+(1986) один 35+(1991): 5-е место · 4 очков · 1В 1Н 1П · мячи 7–7
Elite Smile
Якубовского
Elite Smile
Elite Smile
Черноголовка
Дебютант
Elite Smile
Elite Smile
Бир Хофф
Авангард
Elite Smile
Elite Smile
ФК Кременная| Турнир | Место | И | Очки | Мячи |
|---|---|---|---|---|
| Ветераны 40+(1986) один 35+(1991) 2026 | 5 из 8 | 3 | 4 | 7–7 |
| Летний чемпионат 2026 | 6 из 69 | 13 | 31 | 53–39 |
| Весенний Малый Кубок Ассоциации 2026 | 🥈 2 из 4 | 2 | 4 | 9–7 |
| Весенний Кубок Ассоциации 2026 | 5 из 8 | 1 | 0 | 3–4 |
| Весенний Кубок ЛНР, Лиги, РЛФС 2026 | 15 из 16 | 3 | 0 | 5–13 |
| Зимний чемпионат 2026 | 54 из 89 | 13 | 16 | 30–37 |
| Осенний Кубок Федерации 2025 | 4 из 8 | 2 | 3 | 5–5 |
| Осенний Кубок ЛНР, Лиги, РЛФС 2025 | 10 из 16 | 3 | 4 | 10–11 |
| Летний чемпионат 2025 | 42 из 71 | 15 | 17 | 46–57 |
| Весенний Кубок Федерации 2025 | 🥈 2 из 8 | 2 | 4 | 6–4 |
| Весенний Кубок ЛНР, Лиги, РЛФС 2025 | 7 из 16 | 3 | 6 |
| 12–11 |
| Летний чемпионат 2024 | 40 из 63 | 12 | 16 | 37–35 |
| Весенний Кубок РЛФС 2024 | 4 из 8 | 2 | 3 | 8–9 |
| Кубок Федерации и Ассоциации 2024 | 17 из 17 | 0 | 0 | 0–0 |
| Кубок ЛНР, Лиги, РЛФС 2024 | 8 из 16 | 3 | 4 | 10–12 |
| Зимний чемпионат 2024 | 74 из 85 | 14 | 6 | 24–69 |
| Кубок Федерации 2023 | 5 из 8 | 2 | 1 | 3–11 |
| Кубок ЛНР и ЛТК 2023 | 9 из 16 | 3 | 4 | 10–7 |