
Летний чемпионат: 22-е место · 22 очков · 6В 4Н 4П · мячи 69–48
| № | Игрок | Статус |
|---|
Состав этой команды в выгрузке федерации не публиковался — добавьте игроков через админку.
Прорыв
Генезис
Союз
Генезис
Генезис
Авангард Плюс
Торино
Генезис
Генезис
Локомотив
Генезис
АРТ
Генезис
Космос
Генезис
Прорыв
Генезис
Торино
Генезис
Союз
Космос
Генезис
Локомотив
Генезис
АРТ
Генезис
Авангард Плюс
Генезис| Турнир | Место | И | Очки | Мячи |
|---|---|---|---|---|
| Летний чемпионат 2026 | 22 из 69 | 14 | 22 | 69–48 |
| Весенний Кубок Прогресса 2026 | 4 из 8 | 2 | 3 | 7–9 |
| Весенний Кубок Победы и Прогресса 2026 | 7 из 16 | 3 | 6 | 13–11 |
| Зимний чемпионат 2026 | 65 из 89 | 14 | 12 | 54–51 |
| Осенний Малый Кубок Мечты 2025 | 🥉 3 из 4 | 1 | 0 | 2–3 |
| Осенний Кубок Мечты 2025 | 6 из 8 | 1 | 0 | 1–3 |
| Осенний Кубок Удачи и Мечты 2025 | 12 из 16 | 3 | 1 | 8–12 |
| Летний чемпионат 2025 | 64 из 71 | 14 | 7 | 50–88 |
| Весенний Малый Кубок Прогресса 2025 | 🥈 2 из 4 | 2 | 4 | 6–5 |
| Весенний Кубок Прогресса 2025 | 6 из 8 | 1 | 0 | 4–8 |
| Весенний Кубок Победы и Прогресса 2025 | 11 из 16 | 3 | 3 |
| 19–20 |
| Зимний чемпионат 2025 | 63 из 90 | 14 | 14 | 45–56 |
| Осенний Малый Кубок Удачи 2024 | 4 из 4 | 0 | 0 | 0–0 |
| Осенний Кубок Удачи 2024 | 8 из 8 | 2 | 0 | 8–13 |
| Осенний Кубок Победы и Прогресса 2024 | 16 из 18 | 3 | 3 | 5–12 |