
Летний чемпионат: 61-е место · 4 очков · 1В 1Н 7П · мячи 31–51
| № | Игрок | Статус |
|---|
Состав этой команды в выгрузке федерации не публиковался — добавьте игроков через админку.
Байкал
Восток МЭИ
Восток МЭИ
Городок
TNG
Восток МЭИ
Восток МЭИ
Третий Тайм Стаханов
Мастер С
Восток МЭИ
Восток МЭИ
Городок
Городок
Восток МЭИ
Мастер С
Восток МЭИ
Восток МЭИ
Третий Тайм Стаханов| Турнир | Место | И | Очки | Мячи |
|---|---|---|---|---|
| Летний чемпионат 2026 | 61 из 69 | 9 | 4 | 31–51 |
| Весенний Малый Кубок Федерации 2026 | 🥇 1 из 4 | 2 | 6 | 14–8 |
| Весенний Кубок Федерации 2026 | 6 из 8 | 1 | 0 | 2–4 |
| Весенний Кубок ЛНР, Лиги, РЛФС 2026 | 4 из 16 | 3 | 7 | 11–8 |
| Зимний чемпионат 2026 | 50 из 89 | 14 | 18 | 37–35 |
| Осенний Кубок Ассоциации 2025 | 🥉 3 из 8 | 2 | 4 | 5–3 |
| Осенний Кубок Федерации и Ассоциации 2025 | 🥈 2 из 16 | 3 | 7 | 16–6 |
| Весенний Кубок Федерации 2025 | 4 из 8 | 2 | 3 | 8–7 |
| Весенний Кубок ЛНР, Лиги, РЛФС 2025 | 5 из 16 | 3 | 6 | 14–4 |
| Зимний чемпионат 2025 | 23 из 90 | 18 | 26 | 64–50 |
| Осенний Кубок ЛФС 2024 | 5 из 8 | 2 | 1 |
| 5–6 |
| Осенний Кубок Федерации и Ассоциации 2024 | 4 из 16 | 3 | 6 | 11–5 |