
Ветераны 40+(1986) один 35+(1991): 3-е место · 7 очков · 2В 1Н 0П · мячи 16–6
Бир Хофф
Дебютант
Бир Хофф
Авангард
Бир Хофф
Бир Хофф
Черноголовка
Elite Smile
Бир Хофф
ФК Кременная| Турнир | Место | И | Очки | Мячи |
|---|---|---|---|---|
| Ветераны 40+(1986) один 35+(1991) 2026 | 🥉 3 из 8 | 3 | 7 | 16–6 |
| Летний чемпионат 2026 | 10 из 69 | 12 | 27 | 76–44 |
| Весенний Кубок Федерации 2026 | 🥉 3 из 8 | 2 | 4 | 5–3 |
| Весенний Кубок ЛНР, Лиги, РЛФС 2026 | 9 из 16 | 3 | 3 | 15–15 |
| Зимний чемпионат 2026 | 46 из 89 | 13 | 19 | 46–45 |
| Осенний Малый Кубок Федерации 2025 | 🥈 2 из 4 | 2 | 3 | 10–10 |
| Осенний Кубок Федерации 2025 | 6 из 8 | 1 | 0 | 1–3 |
| Осенний Кубок ЛНР, Лиги, РЛФС 2025 | 6 из 16 | 3 | 6 | 17–16 |
| Летний чемпионат 2025 | 30 из 71 | 15 | 21 | 91–77 |
| Весенний Кубок Ассоциации 2025 | 🥈 2 из 8 | 3 | 6 | 9–7 |
| Весенний Кубок Ассоциации и Федерации 2025 | 5 из 17 | 2 | 6 |

| 26–5 |
| Зимний чемпионат 2025 | 5 из 90 | 12 | 34 | 68–22 |
| Осенний Кубок Прогресса 2024 | 4 из 8 | 3 | 4 | 10–12 |
| Осенний Кубок Победы и Прогресса 2024 | 11 из 18 | 3 | 3 | 10–13 |
| Летний чемпионат 2024 | 48 из 63 | 12 | 13 | 36–51 |
| Весенний Кубок Ассоциации 2024 | 5 из 8 | 2 | 1 | 5–8 |
| Кубок Федерации и Ассоциации 2024 | 10 из 17 | 3 | 4 | 10–10 |
| Зимний чемпионат 2024 | 53 из 85 | 14 | 15 | 55–58 |
| Малый Кубок Ассоциации 2023 | 🥉 3 из 4 | 1 | 0 | 4–7 |
| Кубок Ассоциации 2023 | 6 из 8 | 1 | 1 | 4–4 |
| Кубок ЛНР и ЛТК 2023 | 15 из 16 | 3 | 0 | 7–20 |