
Летний чемпионат: 20-е место · 23 очков · 7В 2Н 5П · мячи 64–54
| № | Игрок | Статус |
|---|
Состав этой команды в выгрузке федерации не публиковался — добавьте игроков через админку.
Авангард Плюс
Союз
Космос
Авангард Плюс
Генезис
Авангард Плюс
Авангард Плюс
Локомотив
АРТ
Авангард Плюс
Авангард Плюс
Торино
Прорыв
Авангард Плюс
Союз
Авангард Плюс
Локомотив
Авангард Плюс
Авангард Плюс
Космос
Торино
Авангард Плюс
Авангард Плюс
АРТ
Авангард Плюс
Прорыв
Авангард Плюс
Генезис| Турнир | Место | И | Очки | Мячи |
|---|---|---|---|---|
| Летний чемпионат 2026 | 20 из 69 | 14 | 23 | 64–54 |
| Весенний Малый Кубок Прогресса 2026 | 🥉 3 из 4 | 2 | 1 | 6–10 |
| Весенний Кубок Прогресса 2026 | 7 из 8 | 1 | 0 | 2–4 |
| Весенний Кубок Победы и Прогресса 2026 | 11 из 16 | 3 | 3 | 8–12 |
| Зимний чемпионат 2026 | 77 из 89 | 14 | 10 | 39–66 |
| Осенний Малый Кубок Надежды 2025 | 🥈 2 из 4 | 1 | 1 | 7–7 |
| Осенний Кубок Надежды 2025 | 16 из 19 | 1 | 0 | 1–4 |
| Осенний Кубок Удачи и Мечты 2025 | 13 из 16 | 3 | 1 | 9–16 |
| Летний чемпионат 2025 | 23 из 71 | 14 | 24 | 60–43 |
| Весенний Кубок Удачи 2025 | 4 из 8 | 2 | 3 | 7–13 |
| Весенний Кубок Победы и Прогресса 2025 | 14 из 16 | 3 | 1 |
| 4–9 |