
Весенний Малый Кубок Федерации: 2-е место · 4 очков · 1В 1Н 0П · мячи 8–6
| № | Игрок | Статус |
|---|
Состав этой команды в выгрузке федерации не публиковался — добавьте игроков через админку.
| Турнир | Место | И | Очки | Мячи |
|---|---|---|---|---|
| Весенний Малый Кубок Федерации 2025 | 🥈 2 из 4 | 2 | 4 | 8–6 |
| Весенний Кубок Федерации 2025 | 7 из 8 | 1 | 0 | 3–5 |
| Весенний Кубок ЛНР, Лиги, РЛФС 2025 | 11 из 16 | 3 | 3 | 8–15 |
| Зимний чемпионат 2025 | 39 из 90 | 12 | 22 | 48–33 |
| Осенний Кубок ЛФС 2024 | 🥈 2 из 8 | 3 | 6 | 11–10 |
| Осенний Кубок Федерации и Ассоциации 2024 | 8 из 16 | 3 | 5 | 17–9 |
| Летний чемпионат 2024 | 54 из 63 | 12 | 8 | 42–60 |
| Весенний Кубок РЛФС 2024 | 🥈 2 из 8 | 3 | 4 | 9–8 |
| Кубок ЛНР, Лиги, РЛФС 2024 | 6 из 16 | 3 | 4 | 9–9 |
| Зимний чемпионат 2024 | 21 из 85 | 14 | 26 | 50–34 |
| Кубок Федерации 2023 | 🥉 3 из 8 | 2 | 3 | 6–4 |
| Кубок ЛНР и ЛТК 2023 | 8 |
| 3 |
| 6 |
| 10–10 |