
Летний чемпионат: 31-е место · 19 очков · 6В 1Н 6П · мячи 54–57
| № | Игрок | Статус |
|---|
Состав этой команды в выгрузке федерации не публиковался — добавьте игроков через админку.
Elite Smile
СТО ЕВРО
Легранд-2
СТО ЕВРО
СТО ЕВРО
Бир Хофф
ЦМР Банк
СТО ЕВРО
Barduck
СТО ЕВРО
СТО ЕВРО
ЦМР Банк
СТО ЕВРО
Олимп-1 Старобельск
СТО ЕВРО
Легранд-2
СТО ЕВРО
Barduck
Elite Smile
СТО ЕВРО
Бир Хофф
СТО ЕВРО
СТО ЕВРО
Elite Smile
Олимп-1 Старобельск
СТО ЕВРО| Турнир | Место | И | Очки | Мячи |
|---|---|---|---|---|
| Летний чемпионат 2026 | 31 из 69 | 13 | 19 | 54–57 |
| Весенний Кубок Федерации 2026 | 5 из 8 | 2 | 1 | 8–13 |
| Весенний Кубок ЛНР, Лиги, РЛФС 2026 | 12 из 16 | 3 | 3 | 11–16 |
| Зимний чемпионат 2026 | 35 из 89 | 14 | 22 | 43–36 |
| Осенний Малый Кубок Ассоциации 2025 | 🥈 2 из 4 | 2 | 2 | 6–6 |
| Осенний Кубок Ассоциации 2025 | 6 из 8 | 1 | 0 | 3–5 |
| Осенний Кубок Федерации и Ассоциации 2025 | 5 из 16 | 3 | 7 | 12–9 |
| Летний чемпионат 2025 | 36 из 71 | 15 | 19 | 73–77 |
| Весенний Малый Кубок ЛФС 2025 | 4 из 4 | 1 | 0 | 3–8 |
| Весенний Кубок ЛФС 2025 | 8 из 8 | 1 | 0 | 2–9 |
| Весенний Кубок Ассоциации и Федерации 2025 | 10 из 17 | 2 | 3 |
| 5–7 |
| Зимний чемпионат 2025 | 81 из 90 | 10 | 7 | 29–48 |
| Осенний Кубок Ассоцации 2024 | 🥇 1 из 9 | 3 | 7 | 20–10 |
| Осенний Кубок Федерации и Ассоциации 2024 | 🥉 3 из 16 | 3 | 7 | 14–10 |