
Летний чемпионат: 28-е место · 19 очков · 6В 1Н 5П · мячи 83–69
| № | Игрок | Статус |
|---|
Состав этой команды в выгрузке федерации не публиковался — добавьте игроков через админку.
Олимп-1 Старобельск
Elite Smile
Олимп-1 Старобельск
Легранд-2
Barduck
Олимп-1 Старобельск
Легранд-2
Олимп-1 Старобельск
СТО ЕВРО
Олимп-1 Старобельск
Elite Smile
Олимп-1 Старобельск
Олимп-1 Старобельск
ЦМР Банк
Бир Хофф
Олимп-1 Старобельск
ЦМР Банк
Олимп-1 Старобельск
Олимп-1 Старобельск
Barduck
Олимп-1 Старобельск
Бир Хофф
Олимп-1 Старобельск
СТО ЕВРО| Турнир | Место | И | Очки | Мячи |
|---|---|---|---|---|
| Летний чемпионат 2026 | 28 из 69 | 12 | 19 | 83–69 |
| Весенний Малый Кубок Федерации 2026 | 4 из 4 | 1 | 0 | 3–7 |
| Весенний Кубок Федерации 2026 | 8 из 8 | 1 | 0 | 3–8 |
| Весенний Кубок ЛНР, Лиги, РЛФС 2026 | 6 из 16 | 3 | 6 | 12–12 |
| Зимний чемпионат 2026 | 83 из 89 | 14 | 6 | 37–102 |
| Осенний Малый Кубок Федерации 2025 | 🥇 1 из 4 | 2 | 6 | 17–8 |
| Осенний Кубок Федерации 2025 | 5 из 8 | 1 | 0 | 2–3 |
| Осенний Кубок ЛНР, Лиги, РЛФС 2025 | 4 из 16 | 3 | 6 | 14–6 |
| Зимний чемпионат 2025 | 🥇 1 из 90 | 18 | 47 | 112–49 |
| Осенний Малый Кубок Федерации 2024 | 4 из 4 | 1 | 0 | 2–9 |
| Осенний Кубок Федерации 2024 | 7 из 8 | 1 | 0 |
| 2–6 |
| Осенний Кубок ЛНР, Лиги, РЛФС 2024 | 10 из 16 | 3 | 3 | 11–13 |
| Зимний чемпионат 2024 | 29 из 85 | 14 | 25 | 52–42 |