
Весенний Малый Кубок Федерации: 2-е место · 3 очков · 1В 0Н 1П · мячи 13–13
| № | Игрок | Статус |
|---|
Состав этой команды в выгрузке федерации не публиковался — добавьте игроков через админку.
| Турнир | Место | И | Очки | Мячи |
|---|---|---|---|---|
| Весенний Малый Кубок Федерации 2026 | 🥈 2 из 4 | 2 | 3 | 13–13 |
| Весенний Кубок Федерации 2026 | 7 из 8 | 1 | 0 | 3–6 |
| Весенний Кубок ЛНР, Лиги, РЛФС 2026 | 11 из 16 | 2 | 3 | 7–8 |
| Зимний чемпионат 2026 | 🥇 1 из 89 | 14 | 36 | 71–37 |
| Летний чемпионат 2025 | 🥉 3 из 71 | 12 | 34 | 86–36 |
| Весенний Малый Кубок ЛФС 2025 | 🥇 1 из 4 | 2 | 4 | 14–9 |
| Весенний Кубок ЛФС 2025 | 5 из 8 | 1 | 0 | 3–5 |
| Весенний Кубок Ассоциации и Федерации 2025 | 8 из 17 | 3 | 3 | 23–20 |
| Зимний чемпионат 2025 | 11 из 90 | 14 | 31 | 81–43 |
| Осенний Малый Кубок Победы 2024 | 🥇 1 из 4 | 2 | 4 | 7–4 |
| Осенний Кубок Победы 2024 | 6 из 8 | 1 | 0 | 3–5 |
| Осенний Кубок Победы и Прогресса 2024 | 🥇 1 из 18 | 3 | 9 |
| 17–7 |
| Летний чемпионат 2024 | 12 из 63 | 12 | 28 | 60–43 |
| Весенний Кубок Федерации 2024 | 🥈 2 из 8 | 2 | 4 | 11–7 |
| Кубок ЛНР, Лиги, РЛФС 2024 | 16 из 16 | 3 | 0 | 2–12 |
| Зимний чемпионат 2024 | 24 из 85 | 12 | 25 | 65–40 |
| Малый Кубок Федерации 2023 | 🥈 2 из 4 | 2 | 3 | 7–14 |
| Кубок Федерации 2023 | 7 из 8 | 1 | 0 | 2–4 |
| Кубок ЛНР и ЛТК 2023 | 🥉 3 из 16 | 3 | 7 | 11–8 |