Таблица чемпионата ЛНР среди юношей 2014-2015 г. р. 2023
| № | Клуб | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург 2014 | 10 | 9 | 0 | 1 | 48 | 15 | 27 |
| 2 | Заря Академия 2014 | 10 | 9 | 0 | 1 | 79 | 10 | 27 |
| 3 | ДЮСШ Лутугино 2014 | 10 | 8 | 0 | 2 | 45 | 14 | 24 |
| 4 | ФШДМ 2014 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 20 | 19 |
| 5 | Энергия Счастье 2014 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 28 | 16 |
| 6 | ДЮСШ Меловое 2014 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 27 | 15 |
| 7 | Орбита Нова 2014 | 10 | 4 | 0 | 6 | 31 | 35 | 12 |
| 8 | ФШДМ 2015 | 10 | 3 | 0 | 7 | 28 | 30 | 9 |
| 9 | ДЮСШ Стаханов 2014 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 61 | 6 |
| 10 | Металлург 2 2014 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 53 | 4 |
| 11 | Шахтёр 2014 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 49 | 4 |
