| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МФК Буревестник | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:3 | 6 |
| 2 | Топ Ган | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:2 | 4 |
| 3 | Империя | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:9 | 1 |
| 4 | СК MZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:16 | 0 |
| 2 ноября 2026 | Канищев Дмитрий | свободный агент → Городок |
| 2 ноября 2026 | Москаленко Юрий | свободный агент → Городок |
| 2 ноября 2026 | Губкин Владислав | свободный агент → Городок |
| 2 ноября 2026 | Лихолат Александр | свободный агент → Городок |
| 2 ноября 2026 | Герман Илья | свободный агент → Городок |
| 2 ноября 2026 | Левада Алексей | свободный агент → Городок |
| 2 ноября 2026 | Шепелев Александр | свободный агент → Городок |
| 2 ноября 2026 | Дьяченко Василий | свободный агент → Городок |
В «Группа C5» голы в протоколы ещё не внесены — как только судьи заполнят события матчей, лучшие игроки лиги появятся здесь автоматически.
Протокол заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола и футзала г.Луганска ( Кравченко, Крамарь, Диде...
Протокол заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола и футзала г. Луганска ( Кравченко, Крамарь, Дид...
Протокол заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола и футзала г. Луганска (Главный судья зимнего Че...